GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
モデル番号:
TY-A-M10-2
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ステンレス鋼 |
| ホッパー・ボリューム | 1.6L / 2.5L |
| マックス スピード | 60 WPM |
| 精度 | 0.1~1g |
| HMI | 7' / 10' 色タッチスクリーン |
| 制御システム | MCU / PLC |
| モデル | TY-A-M10-2; TY-A-P10-2 |
|---|---|
| マックス.重量 (一ホッパー) | 20〜1000g |
| 精度 | x (0,5) |
| ミンスケール間隔 | 0.1g |
| マックス スピード | 60 WPM |
| ホッパー・ボリューム | 1.6L / 2.5L |
| 制御システム | MCU / PLC |
| HMI | 7' / 10' 色タッチスクリーン |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ/60HZ 1.5KW |
| パッケージの寸法 | 1,140 ((L) *1,140 ((W) *1,853 ((H) mm |
| パッケージの重量 | 385kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.