起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
モデル番号:
TYA-CW300/CW400/CW500
属性 | 価値 |
---|---|
計量範囲 | 10kg |
精度 を 計る | ±2g |
決定 を 計測 する | 0.1g |
最大速度 | 65 WPM |
帯幅 | 300mm |
体重帯の長さ | 450mm |
入力/出力帯の長さ | 450mm/800mm |
電子機器,医薬品,食品と飲料,保健品,化粧品,軽工業,農産物生産品が既定の重量目標を満たしているかどうかを効果的に確認し,梱包された箱 (ボトル,箱,パーツ,袋,缶など) に欠けている部品を検出します.
モデル | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
計量範囲 | 10kg | 20kg | 30kg |
精度 を 計る | ±2g | ±5g | ±10g |
決定 を 計測 する | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
最大速度 | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
帯幅 | 300mm | 400mm | 500mm |
体重帯の長さ | 450mm | 570mm | 1050mm |
入力/出力帯の長さ | 450mm/800mm | 570mm/ロール 930mm | ローラー・リジェクター 800mm |
電源 | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
制御システム | 高速のA/Dサンプリングコントローラ | 高速のA/Dサンプリングコントローラ | 高速のA/Dサンプリングコントローラ |
プリセット プロド | 99 | 99 | 99 |
ベルトの高さ | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
選択可能な拒絶器 | 空気吹き機/スイングアーム/プッシャー | 押す器 | 押す器 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.