起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
モデル番号:
320 VFFS/420 VFFS
属性 | 値 |
---|---|
保証 | 1年間 |
用途 | アパレル |
フィルム幅 | 120-520mm/620mm/720mm |
機能 | 充填 |
タイプ | 多機能包装機 |
包装速度 | 10-60 bpm |
流動性または低流動性の材料の計量および包装に最適です。以下を含みます:
モデル | 520VFFS | 620VFFS | 720VFFS |
---|---|---|---|
包装速度 | 10-60BPM | 10-50BPM | 10-50BPM |
袋サイズ | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*50-250(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
袋の種類 | ピローバッグ、ガセットバッグ、穴あけバッグ | ||
フィルム幅 | 120-520mm | 620mm | 720mm |
フィルム厚さ | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
フィルム材質 | BOPP/CPP、BOPP/PE、BOPP/MCPP、PET/VMPET/PE、PET/PE | ||
引っ張りベルトの種類 | 同期ベルトフィルム引っ張り | 同期サーボモーターベルトフィルム引っ張り | 同期サーボモーターベルトフィルム引っ張り |
空気消費量 | 0.8Mps 0.4m³/min | 0.8Mps 0.6m³/min | 200L/min0.7*105Mpa |
電源 | 単相220V 50HZ/60HZ、3.4/4.2KW | 単相220V 50HZ/60HZ、4.0KW | 単相220V 50HZ/60HZ、4.5KW |
機械寸法 | 1,560(L)*1160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1630(W)*1,900(H)mm |
機械重量 | 480KG | 800KG | 900KG |
A: 当社は、中国広東省に自社の専門工場を持つメーカーです。
A: はい、すべての試験装置に適合する部品を提供しています。
A: いいえ、輸送中に機械を保護する安全な木製ケースを使用しています。
A: 当社は、マルチヘッド計量機、コンベア機、包装機、金属探知機、チェック計量機、および関連する電子製品を専門としています。
A: お客様の満足を最優先事項としています。すべての製品について、技術サポートと標準12ヶ月の保証を提供しています。
A: はい、すべての製品について、カスタムロゴとさまざまなカスタマイズオプションを受け入れます。
問い合わせを直接私たちに送ってください.