商品の詳細:
|
材料:: | SUS304鋼鉄 | ドライブ:: | ステップ・モータ |
---|---|---|---|
コントロール パネル:: | 10.1インチのタッチ画面 | 輸送のパッケージ:: | 木の場合 |
HSコード:: | 84233020 | 最高重量: | 10Kg |
最高速度: | 1分あたり65の袋 | 正確さ: | ±2g |
ベルトの幅: | 300mm | ベルトの長さ: | 450mm |
制御システム: | 高速A/D | 機械高さ: | 750±50mm |
除波器: | 押しのタイプ | ||
ハイライト: | CW300点検の計重機,200*146mmの点検の計重機,バナナの破片は計重機を点検する |
適用:
それは破片が袋に入れるバナナ、びん、食糧箱のような完成品を分類するために適している。
特徴:
1.高精度な、合わせた荷重計。
2.高精度な理性的な複数の見本抽出の安定したモード。
3.理性的な警報診断。
4.自動ゼロ追跡。
5.モジュラーおよび缶バス技術、より有効、安定した
6. Modbusの企業の通信プロトコル
7.VFDは大きい調整の範囲との速度をcontinuosly調節するために採用した。
電話番号: +86 18923335619