GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
N/A
多機能自動ポケットスナックパッケージングマシン
|
特徴: |
| 仕様: |
| TY-420 垂直パッキング機 |
|
|
バッグの長さ | 50〜300mm ((L) |
| バッグの幅 | 50〜200mm (W) | |
| ロールフィルムの最大幅 | 420mm | |
| 梱包速度 | 10〜60袋/分 | |
| 空気消費量 | 0.65Mpa | |
| ガス消費量 | 0.3m3/分 | |
| 電圧 | 220V/50Hz | |
| パワー | 2.2KW | |
| サイズ | 1080mm ((L) *1300mm ((W) *1400mm ((H) | |
| 機械の重量 | 600KG |
| 10頭の秤 (重さ) |
| マックス キャプテン | 10〜1000g | |
| 体重の精度 (g) | ±0.5-2g | |
| マックス 計測速度 | 65ppm | |
| ホッパー・ボリューム | 1600ml | |
| コントロールパネル | 7インチのLCDタッチスクリーン | |
| オプション | ディープルプレート/タイムホッパー/プリンター/ロータリートップコーン | |
| 駆動システム | ステップモーター | |
| 電力 需要 | 220V / 1000W / 50/60HZ / 10A | |
| パッケージの寸法 (mm) | 1620 (L) x 1100 (W) x 1100 (H) | |
| 総WGT | 体重は420kg |
| Z型素材のエレベーター |
|
|
モデル | Z-180 |
| 伝達速度 | 3750mm/min | |
| パワー | 750W | |
| 行動 を 伝える | 4T/H (米) | |
| 総サイズ | 3000 ((L) ×650 ((W) ×3750 ((H) mm |
| スケール (重量) のプラットフォーム |
|
|
モデル | PL-1A プラットフォーム |
| 最大荷重 | 2T-3T | |
| 設備の大きさ | 2000mm*2000mm*2000mm | |
| 純重量 | 350kg |
| 完成品輸送機 |
|
|
モデル | FC-1A |
| 伝達速度 | 30M/分 | |
問い合わせを直接私たちに送ってください.