起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
N/A
材料 | SUS304 |
パッケージ | 木製の紙箱 |
機械の組成 | Z型バケツエレベーター + 10/12/14のヘッドウェザー + 作業台 |
適用する | ミートボール,スナック,パンフードなど |
バッグの長さ | 50〜300mm ((L) |
バッグの幅 | 50〜200mm (W) |
ロールフィルムの最大幅 | 420mm |
梱包速度 | 10〜60袋/分 |
空気消費量 | 0.65Mpa |
ガス消費量 | 0.3m3/min |
電圧 | 220V/50Hz |
パワー | 2.2KW |
サイズ | 1080mm ((L) × 1300mm ((W) × 1400mm ((H) |
機械の重量 | 600KG |
最大容量 | 10〜1000g |
精度 を 計る | ±0.5-2g |
マックス 計測速度 | 65ppm |
ホッパー・ボリューム | 1600ml |
コントロールパネル | 7インチLCDタッチスクリーン |
オプション | ディープルプレート/タイムホッパー/プリンター/ローータリートップコーン |
駆動システム | ステップモーター |
電力 需要 | 220V / 1000W / 50/60HZ / 10A |
パッケージの寸法 | 1620 (L) × 1100 (W) × 1100 (H) mm |
総重量 | 体重は420kg |
モデル | Z-180 |
伝達速度 | 3750mm/min |
パワー | 750W |
行動 を 伝える | 4T/H (米) |
総サイズ | 3000 (L) × 650 (W) × 3750 (H) mm |
モデル | PL-1A プラットフォーム |
最大荷重 | 2T-3T |
設備の大きさ | 2000mm × 2000mm × 2000mm |
純重量 | 350kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.