GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-M32L0.8
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| メインフレーム | SUS304 |
| 精度 | ±0.5g |
| ミニ スケール インターバル | 0.1g |
| マックス速さ | 90 WPM |
| バケットの容量 | 0.8L |
| 制御システム | MCU |
| パッケージの寸法 | 1960*1890*1588mm & 1350*1350*938mm |
| モデル | TY-A-M32-1; TY-A-P32-1 |
|---|---|
| マックス.重量 (一ホッパー) | 5~250g |
| 精度 | ±0.5g |
| ミニ スケール インターバル | 0.1g |
| マックス スピード | 60P/M |
| ホッパー・ボリューム | 0.8L / 0.5L |
| 制御システム | MCU / PLC |
| HMI | 10インチ色タッチスクリーン |
| 電源 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ 4KW |
| パッケージの寸法 | メインマシン: 1,960 ((L) * 1,890 ((W) * 1,588 ((H) mm パーツ: 1,350L*1,350W*938H*mm |
| パッケージの重量 | 機械: 465kg 部品: 360kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.