GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TY-M14L1.3ねじ供給のmultihead
| 属性 | 値 |
|---|---|
| メインフレーム | SUS304 |
| 精度 | ±0.5 |
| 最大速度 | 45袋/分 |
| バケット容量 | 1.3Lスクレーパーホッパー |
| 制御システム | MCUスクリューフィーダー多頭式計量機 |
| HMI | 10インチカラータッチスクリーン |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ / 60HZ、1.5KW |
| 梱包寸法 | 1140*1140*1860mm |
| 総重量 | 437kg |
| タイプ | スクリューフィーダー多頭式計量機 |
| 用途 | 粘着性のある油性新鮮食品スクリューフィーダー多頭式計量機 |
このスクリューフィーダー多頭式計量機は、新鮮な鶏肉、粘着性のある食品、油性食品を扱うために特別に設計されており、防水ステンレス鋼構造を採用しています。
| モデル | TY-M14L1.3 |
| 最大計量(バケットあたり) | 600g |
| 精度 | ±0.5 |
| 最小スケール間隔 | 0.1g |
| 最大速度 | 45p/m |
| バケット容量 | 1.3L(スクレーパーホッパー) |
| 制御システム | MCU |
| HMI | 10インチカラータッチスクリーン |
| 電源 | AC220V ±10% 50HZ / 60 HZ、1.5KW |
| 梱包寸法 | 1140*1140*1853mm |
| 総重量 | 437kg |
この計量機は、以下に特に設計されています。
問い合わせを直接私たちに送ってください.