GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
N/A
スナック菓子/冷凍食品用計量包装機
|
特徴: |
| 仕様: |
| TY-420 縦型包装機 |
|
|
袋の長さ | 50-300mm(L) |
| 袋の幅 | 50-200mm(W) | |
| ロールフィルムの最大幅 | 420mm | |
| 包装速度 | 10-60袋/分 | |
| 空気消費量 | 0.65Mpa | |
| ガス消費量 | 0.3m3/分 | |
| 電圧 | 220V/50Hz | |
| 電力 | 2.2KW | |
| 寸法 | 1080mm(L)*1300mm(W)*1400mm(H) | |
| 機械重量 | 600KG |
| 10ヘッドスケール(計量機) |
| 最大容量(g) | 10-1000g | |
| 計量精度(g) | ±0.5-2g | |
| 最大計量速度 | 65PPM | |
| ホッパー容量 | 1600ml | |
| コントロールパネル | 7インチLCDタッチスクリーン | |
| オプション | ディンプルプレート/タイミングホッパー/プリンター/ロータリートップコーン | |
| 駆動システム | ステッピングモーター | |
| 電源要件 | 220V / 1000W / 50/60HZ / 10A | |
| 梱包寸法(mm) | 1620(L)x1100(W)x1100(H) | |
| 総重量 | 420KG |
| Z字型材料エレベーター |
|
|
モデル | Z-180 |
| 搬送速度 | 3750mm/分 | |
| 電力 | 750W | |
| 搬送量 | 4T/H(米) | |
| 全体サイズ | 3000(L)×650(W)×3750(H)mm |
| スケール用プラットフォーム(計量機) |
|
|
モデル | PL-1Aプラットフォーム |
| 最大積載重量 | 2T-3T | |
| 機器サイズ | 2000mm*2000mm*2000mm | |
| 正味重量 | 350kg |
| 完成品コンベア |
|
|
モデル | FC-1A |
| 搬送速度 | 30M/分 | |
|
関連製品
最高 の 価格 を 入手 する
最高 の 価格 を 入手 する
最高 の 価格 を 入手 する
最高 の 価格 を 入手 する
最高 の 価格 を 入手 する
問い合わせを直接私たちに送ってください. |