GUANGDONG TOUPACK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
2002年以来、私達はハイテク産業で入り、TOUPACKは2009年に、重量を量ることではたらくmechineを分類する複数の重量運ぶ包装確立し。
できるだけ早く連絡します
起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE, IP65
モデル番号:
TY-A-M32-1;TY-A-P32-1
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼304(32ヘッド混合マルチヘッド) |
| ホッパー容量 | 0.8L/0.5L/1.0L(32ヘッド混合マルチヘッド) |
| 最大速度 | 120 WPM |
| 精度 | 0.1g |
| HMI | 7インチ/10インチカラータッチスクリーン |
| 制御システム | MCU / PLC(32ヘッド混合マルチヘッド) |
| 電源 | AC220V ±10% 50HZ/60HZ、2KW |
| タイプ | ドライフルーツ混合マルチヘッド |
| 表面 | ディンプルプレート/プレーンプレート |
当社の高度なカシューナッツ混合マルチヘッド計量機は、ナッツ、ヒマワリの種、ドライフルーツ、およびガムドロップ、砂糖菓子、ミートボール、野菜などの粘着性のある材料の正確な定量計量用に特別に設計されています。
| モデル | TY-A-M32-1; TY-A-P32-1 |
|---|---|
| 最大計量(1つのホッパー) | 5-200g |
| 精度 | ±0.1g |
| 最小スケール間隔 | 0.1g |
| 最大速度 | 120 WPM |
| ホッパー容量 | 0.8L/0.5L |
| 梱包寸法 | 1,370(L)*1,060(W)*1,105(H)mm |
| パッケージ重量 | 240kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.