起源の場所:
広東省チョンシャン中国
ブランド名:
TOUPACK
証明:
CE
モデル番号:
TYA-CW220/CW300/CW400/CW500
計量範囲 | 10KG オンラインチェックウェージャーマシン |
精度 を 計る | ±2g |
決定 を 計測 する | 0.1g |
最大速度 | 65P/M |
帯幅 | 300mm/400mm/500mm オンラインチェックウェイガーマシン |
ベルトの高さ | 750±50mm |
負荷セル | オーダーメイド:ゼミック,HBM |
証明書 | CE |
HMI | 10'色彩のあるタッチスクリーン オンラインチェックウェイガーマシン |
単一の製品,パッケージ,または箱の重量準拠をテストするために設計されています.電子機器,製薬,食品,飲料,保健製品,日常化学物質,軽工業,農業産業梱包された商品に欠けている部品を検出するにも有効です
モデル | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
計量範囲 | 10kg | 20kg | 30kg |
精度 を 計る | ±2g | ±5g | ±10g |
決定 を 計測 する | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
最大速度 | 65P/M | 50P/M | 30P/M |
帯幅 | 300mm | 400mm | 500mm |
体重帯の長さ | 450mm | 570mm | 1050mm |
入力/出力帯の長さ | 450/800mm | 570mm/ロール 930mm | ローラー・リジェクター 800mm |
電源 | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
制御システム | 高速のA/Dサンプリングコントローラ | 高速のA/Dサンプリングコントローラ | 高速のA/Dサンプリングコントローラ |
プリセット プロド | 99 | 99 | 99 |
ベルトの高さ | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
選択可能な拒絶器 | エアブローバー | 押す | 押す器 |
高精度な重量計測器で,製造中に製品の重量をチェックする.低重または過重の製品を防止することによって,パッケージング規制の遵守を確保し,顧客満足を維持するための品質管理プログラムにとって不可欠です.
問い合わせを直接私たちに送ってください.